Copyright (C)2002 Meikyuukai. All Rights Reserved.

| 明治大学付属明治高等学校 硬式野球部 8月予定表 | |||||||
| 練習・試合予定 | 開始・集合時間 | 備考欄 | |||||
| 28 | 水 | 10:00開始予定 | |||||
| 29 | 木 | 10:00開始予定 | |||||
| 30 | 金 | 10:00開始予定 | |||||
| 31 | 土 | 越谷西H・D | 10:00開始予定 | ||||
| 8月 | |||||||
| 1 | 日 | 10:00開始予定 | |||||
| 2 | 月 | OFF | |||||
| 3 | 火 | 樹徳H・D | 10:00開始予定 | 午前第一G、午後第二G | |||
| 4 | 水 | 10:00開始予定 | テニスG | ||||
| 5 | 木 | 國學院H・D | 12:30開始予定 | 第二G | |||
| 6 | 金 | ||||||
| 7 | 土 | 都高島H・D | 12:30開始予定 | 第二G | |||
| 都高島V・D | 8:00現地集合 | V | |||||
| 8 | 日 | 静岡市立H・D | 10:00開始予定 | 第二G | |||
| 9 | 月 | OFF | |||||
| 10 | 火 | 都保谷H・D | 10:00開始予定 | 第二G | |||
| 11 | 水 | 流経大附柏V・D | V | ||||
| 都府中工業H・D | 12:30開始予定 | 第二G | |||||
| 12 | 木 | 10:00開始予定 | |||||
| 13 | 金 | 郁文館H・D | 10:00開始予定 | 第二G | |||
| 14 | 土 | 拓大紅陵V・D | |||||
| 都城東H・D | 10:00開始予定 | 第一G | |||||
| 15 | 日 | 都文京H・D | 10:00開始予定 | ||||
| 16 | 月 | OFF | |||||
| 17 | 火 | 鎌倉学園H・D | 10:00開始予定 | 第一G | |||
| 18 | 水 | 10:00開始予定 | テニスG | ||||
| 19 | 木 | 10:00開始予定 | テニスG | ||||
| 20 | 金 | 10:00開始予定 | テニスG | ||||
| 21 | 土 | 都葛飾商業H・D | 10:00開始予定 | ||||
| 22 | 日 | 10:00開始予定 | |||||
| 23 | 月 | OFF | |||||
| 24 | 火 | 安田学園H・D | 12:30開始予定 | ||||
| 安田学園V・D | 8:30現地集合 | ||||||
| 25 | 水 | 日大一V・D | 8:30現地集合 | ||||
| 10:00開始予定 | |||||||
| 26 | 木 | 10:00開始予定 | |||||
| 27 | 金 | 10:00開始予定 | テニスG | ||||
| 28 | 土 | 都松ヶ谷H・D | 12:30試合開始 | ||||
| 29 | 日 | 10:00開始予定 | テニスG | ||||
| 30 | 月 | OFF | |||||
| 31 | 火 | 10:00開始予定 | |||||
Copyright (C)2002 Meikyuukai. All Rights Reserved.