| 2008年新チーム部員名簿 | ||||
顧問 : 田中 徹太郎 副顧問 : 前島 研二 〃 : 宮下 崇 監督 : 澤田 睦夫 コーチ : 岡崎 正雄 ☆=主将 ○=女子マネージャー |
||||
| 2年:20名 | 1年:31名 | |||
| 氏 名 | 氏 名 | |||
| 1 | ☆井浦 貴之 | 1 | 安藤 慎隼 | |
| 2 | 池上 慶 | 2 | 井上 拓 | |
| 3 | 植野 裕斗 | 3 | 植木 崇 | |
| 4 | 岡田 将昴 | 4 | 宇田川 貴弘 | |
| 5 | 北仲 英幸 | 5 | 大塚 啓史 | |
| 6 | 小泉 勇人 | 6 | 木下 弦 | |
| 7 | 酒井 一輝 | 7 | 小松田 真広 | |
| 8 | 滝沢 周平 | 8 | 大門 佑 | |
| 9 | 田中 瑛 | 9 | 高橋 浩太郎 | |
| 10 | 千布 貴之 | 10 | 田中 敦士 | |
| 11 | 平野 智大 | 11 | 田中 大輔 | |
| 12 | 別司 倫太郎 | 12 | 田中 拓樹 | |
| 13 | 星 巧視 | 13 | 冨岡 太輝 | |
| 14 | 丸山 航平 | 14 | 西脇 健太 | |
| 15 | 丸山 拓郎 | 15 | 野口 信也 | |
| 16 | 三栖 英也 | 16 | 野地 優太 | |
| 17 | 宮垣 雄太 | 17 | 原 大貴 | |
| 18 | 宮崎 晃 | 18 | 樋口 翼 | |
| 19 | 宮本 翔太 | 19 | 平田 裕貴 | |
| 20 | 山﨑 健 | 20 | 福田 捷太郎 | |
| 21 | 堀 将之 | |||
| 22 | 本田 千馬 | |||
| 23 | 松山 稜平 | |||
| 24 | 三澤 達郎 | |||
| 25 | 向井 大貴 | |||
| 26 | 山内 翔貴 | |||
| 27 | 和栗 飛鳥 | |||
| 28 | 渡辺 健太 | |||
| 29 | ○阿久津 美咲 | |||
| 30 | ○上杉 友美 | |||
| 31 | ○吉丸 咲季 | |||
